① TBW ← P/E cycles
② WAF ← 實測寫入量
③ DWPD ↔ TBW
④ JEDEC 參考
① 由 NAND P/E cycle 推算 TBW — Rated endurance → host TBW
TBW = (User_Cap × (1 + OP) × P/E) / WAF | DWPD = TBW / (User_Cap × 365 × Years)
物理 NAND 容量 = 使用者容量 ×(1+OP)。此為壽命上限估算;SD 卡實測 TBW 請用 Analyzer 的「實測法」(Host × P/E ÷ EraseCount)。
② 由實測寫入量計算 WAF — from controller / SMART counters
WAF = NAND_writes / Host_writes (理想 = 1.0;不可 < 1,除非有壓縮/去重)
③ DWPD ↔ TBW 互轉 — warranty spec converter
TBW = DWPD × Capacity × 365 × Years | DWPD = TBW / (Capacity × 365 × Years)
④ JEDEC 耐久標準參考 — original JEDEC spec page
核心標準 Core standards
| 標準 | 內容 |
| JESD218 | SSD Requirements and Endurance Test Method — 定義 TBW 耐久額定與各應用等級驗證條件(資料保存、UBER、FFR)。 |
| JESD219 | SSD Endurance Workloads — 定義 Client / Enterprise 兩種工作負載 trace,須搭配 JESD218 使用。WAF 在此負載下量測。 |
| JESD22-A117 | EEPROM/快閃 P/E 耐久 + 資料保存 — cell 層級,TBW 的物理基礎(元件級可靠度資料夾中有此規格)。 |
應用等級條件 Application class requirements(JESD218)
| 項目 | Client | Enterprise |
| 使用溫度 Active (power-on) | 40 °C | 55 °C |
| 資料保存 Retention (power-off) | 1 年 @ 30 °C | 3 個月 @ 40 °C |
| UBER 上限 | ≤ 10⁻¹⁵ | ≤ 10⁻¹⁶ |
| FFR 功能失效率 Functional Failure Req. | ≤ 3 % | ≤ 3 % |
| 典型工作負載 (JESD219) | Client trace(區域性、寫入少) | Enterprise(近全隨機 4K + 混合傳輸大小) |
上表為 JESD218 常見公開條件;正式引用請以 JESD218B.xx / JESD219A 原文為準(jedec.org 免費下載)。JESD219 傳輸大小與 LBA 分佈百分比表需查標準原文。
🟢 SMI WAI 公式 SMI Write Amplification Index
| 定義 | 公式 |
| Average EC | = Total erase count ÷ Block number |
| WAI(average) | = Average EC ÷ ( Host full-card cycles × ( Full-card capacity ÷ (Block number × Block size) ) ) |
| 概念化簡 | = Actual physical erases ÷ Ideal physical erases (required by host writes) |
| 其中 理想抹除量 | Ideal = Total Host Write ÷ Physical Block Pool Capacity |
| · Total Host Write | = Host full-card cycles × Full-card capacity |
| · Physical Block Pool Capacity | = Block number × Block size |
| WAI(max) | = (Max EC ÷ Avg EC) × WAI(average) |
化簡後:WAI(avg) = ΣEC × Block size ÷ (Cycles × Full-card capacity) — 與本工具、EasyTool、SMI 試算表完全一致。SLC 的 Block size = TLC ÷ 3。
SMI WAI 的物理意義:實際平均抹除次數 ÷ 理想(完美 wear-leveling、WAF=1)平均抹除次數。WAI=1 代表無放大;>1 代表主機每寫 1 份、NAND 實際多抹了那麼多倍。
其他關鍵公式 Other key relationships
| 公式 | 說明 |
| TBW × WAF = 物理NAND容量 × P/E | 壽命內主機可寫上限的守恆式 |
| TBW = Cap×(1+OP)×P/E ÷ WAF | 由顆粒耐久推 TBW(理論法) |
| WAF = NAND寫入 ÷ 主機寫入 | 寫入放大;GC 效率指標(= region WAI) |
| DWPD = TBW ÷ (Cap×365×Yr) | 每日全碟寫入次數 |
| TBW(SD 實測) = Host × P/E ÷ EraseCount | SD WAI 測試法(見 Analyzer 頁) |
⑤ 匯出 Export
JPG = 目前 TBW 估算 + JEDEC 等級條件摘要;Excel = 三個計算結果 + JESD218/219 規格表。